POTÊNCIA CONTRATADA (kVA) | POTÊNCIA (€/dia) | ENERGIA (€/KWh) |
---|---|---|
1,15 | 0.1928 | 0.0699 |
2,3 | 0.2356 | 0.0699 |
3,45 | 0.2783 | 0.0699 |
4,6 | 0.3211 | 0.0699 |
5,75 | 0.3639 | 0.0699 |
6,9 | 0.4067 | 0.0699 |
10,35 | 0.5350 | 0.0699 |
13,8 | 0.6634 | 0.0699 |
17,25 | 0.7917 | 0.0699 |
20,7 | 0.9200 | 0.0699 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart