POTÊNCIA CONTRATADA (kVA) | POTÊNCIA (€/DIA) | Fora Vazio (€/KWh) | Vazio (€/KWh) |
---|---|---|---|
1,15 | -- | -- | -- |
2,3 | -- | -- | -- |
3,45 | 0,1783 | 0.0774 | 0.0344 |
4,6 | 0,2211 | 0.0774 | 0.0344 |
5,75 | 0,2639 | 0.0774 | 0.0344 |
6,9 | 0,3067 | 0.0774 | 0.0344 |
10,35 | 0,4350 | 0.0774 | 0.0344 |
13,8 | 0,5634 | 0.0774 | 0.0344 |
17,25 | 0,6917 | 0.0774 | 0.0344 |
20,7 | 0,8200 | 0.0774 | 0.0344 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart