POTÊNCIA CONTRATADA (kVA) | POTÊNCIA (€/dia) | ENERGIA (€/KWh) |
---|---|---|
1,15 | 0.1628 | 0.0674 |
2,3 | 0.2056 | 0.0674 |
3,45 | 0.2483 | 0.0674 |
4,6 | 0.2911 | 0.0674 |
5,75 | 0.3339 | 0.0674 |
6,9 | 0.3767 | 0.0674 |
10,35 | 0.5050 | 0.0674 |
13,8 | 0.6334 | 0.0674 |
17,25 | 0.7617 | 0.0674 |
20,7 | 0.8900 | 0.0674 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart