POTÊNCIA CONTRATADA (kVA) | POTÊNCIA (€/DIA) | Fora Vazio (€/KWh) | Vazio (€/KWh) |
---|---|---|---|
1,15 | --- | --- | --- |
2,3 | --- | --- | --- |
3,45 | 0.2083 | 0.0794 | 0.0364 |
4,6 | 0.2511 | 0.0794 | 0.0364 |
5,75 | 0.2939 | 0.0794 | 0.0364 |
6,9 | 0.3367 | 0.0794 | 0.0364 |
10,35 | 0.4650 | 0.0794 | 0.0364 |
13,8 | 0.5934 | 0.0794 | 0.0364 |
17,25 | 0.7217 | 0.0794 | 0.0364 |
20,7 | 0.8500 | 0.0794 | 0.0364 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart